Malerei
Jahresstunden | |||
Klasse | |||
A. | Allgemeine Pflichtgegenstände | 1. | 2. |
|
|||
1. | Religion | 40 | 40 |
2. | Wirtschaft und Recht | 40 | 40 |
3. | Materialkunde und Technologie | 80 | 80 |
4. | Technologie der Medien² | 40 | 40 |
5. | Kunstgeschichte | 80 | 80 |
6. | Zeichnen und Malen | 80 | 80 |
7. | Atelier und Produktion | 120 | 120 |
Pflichtgegenstände der Ausbildungszweige (B.) | 400 | 400 | |
|
|||
Gesamtwochenstundenzahl | 880 | 880 |
Jahresstunden | |||
B. | Pflichtgegenstände der Schulautonomen | Klasse | |
Ausbildungsschwerpunkte für Malerei | 1. | 2. | |
|
|||
1. | Darstellung und Komposition | 120 | 120 |
2. | Akt³ | 200 | 200 |
3. | Kopf | 80 | 80 |
2) Mit Übungen im vollen Stundenausmaß.
3) Einschließlich Anatomie.
Hinweise auf Berechtigungen:
1. Berechtigungen auf Grund der Gewerbeordnung 1994 idgF.
2. Gemäß Richtlinie 95/43/EG vom 20. Juli 1995 Nachweis einer reglementierten Ausbildung im Sinne von Anhang D der Richtlinie 92/51/EWG und Gleichstellung einem Diplom im Sinne dieser Richtlinie.
3. Anerkennung des Diploms für die Anmeldung als freischaffender Künstler für die Künstlersozialversicherung.